Grand Junction Lions Club Past Presidents:
Our presidents have ranged from almost every walk of life including age, gender and hometown. Our presidents serve for a maximum of one year which allows up and coming members the chance to serve our community.
| NAME | YEAR | |
| 1 | Silmon Smith | 1921 - 22 |
| 2 | M.N. Due | 1922 - 23 |
| 3 | Fred C. Hogue | 1923 -24 |
| 4 | German C. Fox | 1924-25 |
| 5 | J. J. Hamilton | 1925-26 |
| 6 | Harrp P. Smith | 1926-27 |
| 7 | C.J. Bradfield | 1927-28 |
| 8 | John C. Page | 1928-29 |
| 9 | F.C. Martin | 1929-30 |
| 10 | B.H. Day | 1930-31 |
| 11 | O.D. Williams | 1931-32 |
| 12 | Roy A. Capman | 1932-33 |
| 13 | T.W. Gardner | 1933-34 |
| 14 | Al Look | 1934-35 |
| 15 | P.A. Matteroli | 1935-36 |
| 16 | R.B. Kel | 1936-37 |
| 17 | Henble Seibot | 1937-38 |
| 18 | F.O. Garrison | 1938-39 |
| 19 | Clinton Smith | 1939-40 |
| 20 | Rex Howell | 1940-41 |
| 21 | C.K. Enstrom | 1941-42 |
| 22 | T. S. Campbell | 1942-43 |
| 23 | C. L. Paul | 1943-44 |
| 24 | Don Severson | 1944-45 |
| 25 | R.B. Williams | 1945-46 |
| 26 | Cecil S. Haynie | 1946-47 |
| 27 | Clinton Biggs | 1947-48 |
| 28 | Coe Van-Deren | 1948-49 |
| 29 | Leland Schmidt | 1949-50 |
| 30 | Tom Clark | 1950-51 |
| 31 | Tom Mahan | 1951-52 |
| 32 | M.R. Douglass | 1952-53 |
| 33 | Ray C. Hume | 1953-54 |
| 34 | Frank Hockensmith | 1954-55 |
| 35 | D.S. Dykstra | 1955-56 |
| 36 | Laird K. Smith | 1956-57 |
| 37 | J. Garth Hall | 1957-58 |
| 38 | Gene Ridenour | 1958-59 |
| 39 | Al Cornelison | 1959-60 |
| 40 | Frank Rose | 1960-61 |
| 41 | W.F. Bergman | 1961-62 |
| 42 | Charles S. Lumley | 1962-63 |
| 43 | Hurst Otto | 1963-64 |
| 44 | William E. Foster | 1964-65 |
| 45 | Joe Lacy | 1965-66 |
| 46 | Don Stacey | 1966-67 |
| 47 | Dick Pond | 1967-68 |
| 48 | John McKean | 1968-69 |
| 49 | James Robb | 1969-70 |
| 50 | Robert Collins | 1970-71 |
| 51 | James E. Eisenhauer | 1971-72 |
| 52 | Edwin G. Ruland | 1972-73 |
| 53 | Lyle Shriver | 1973-74 |
| 54 | Keith Mumby | 1974-75 |
| 55 | Jim Hill | 1975-76 |
| 56 | Bill Beckwith | 1976-77 |
| 57 | James E. Wysocki | 1977-78 |
| 58 | William E. Sullivan | 1978-79 |
| 59 | Brian Mahoney | 1979-80 |
| 60 | Robin Cherp | 1980-81 |
| 61 | James A. Leland | 1981-82 |
| 62 | Larry C. Jones | 1952-83 |
| 63 | Ward Scott | 1983-84 |
| 64 | Tom Burke | 1984-85 |
| 65 | Larry Feather | 1985-86 |
| 66 | George White | 1986-87 |
| 67 | Denny Granum | 1986 |
| 68 | Dan Griffin | 1986-87 |
| 69 | Jim Comerford | 1988-89 |
| 70 | Alan Workman | 1989-90 |
| 71 | Steve Ward | 1990-91 |
| 72 | Jamie Hamilton | 1991-92 |
| 73 | Harry Griff | 1992-93 |
| 74 | Doug Simons | 1993-94 |
| 75 | Gregg Palmer | 1994-95 |
| 76 | Bob VanIderstine | 1995-96 |
| 77 | Jim Verdieck | 1996-97 |
| 78 | Illene Roggensack | 1997-98 |
| 79 | Carey Merola | 1998-99 |
| 80 | Rand Taylor | 1999-2000 |
| 81 | Bill Rohr | 2000-2001 |
| 82 | Tim Wollin | 2001-2002 |
| 83 | Mike Russell | 2002-2003 |
| 84 | Doug Thomason | 2003-2004 |
| 85 | Lynn Hood | 2004-2005 |
| 86 | Randy Pearce | 2005-2006 |
| 87 | Brad McCloud | 2006-2007 |
| 88 | Reford Theobold | 2007-2008 |
| 89 | Karl Clemons | 2008-2009 |
| 90 | Josh Aubert | 2009-2010 |
| 91 | Ky Oday | 2010-2011 |
| 92 | Jefferson Baker | 2011-2012 |


